| Categoria | Nome | Provider | Finalità | Durata | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Necessari | Cookie di sessione (es. PHPSESSID o equivalente) | Adsentry | Gestione sessione, login, sicurezza e funzioni essenziali. | Sessione | Prima parte |
| Necessari | __cf_bm (se presente) | Cloudflare | Protezione bot / sicurezza (dipende dalla configurazione). | 30 minuti (tipico) | Terza parte |
| Necessari | cf_clearance (se presente) | Cloudflare | Superamento challenge/anti-bot e sicurezza (se attivo). | Variabile (configurabile) | Terza parte |
| Necessari | __stripe_mid / __stripe_sid (se presenti) | Stripe | Antifrode e valutazione rischio transazioni. | 1 anno / 30 minuti (tipico) | Terza parte |
| Analytics | _ga | Google Analytics 4 | Distinguere utenti per statistiche (client identifier). | 2 anni (default GA4) | Prima parte (cookie sul dominio) |
| Analytics | _ga_<container-id> | Google Analytics 4 | Persistenza stato sessione per GA4. | 2 anni (default GA4) | Prima parte (cookie sul dominio) |
| Analytics | _hjSessionUser_{site_id} / _hjSession_{site_id} (se presenti) | Hotjar | Analisi UX (heatmap/recording/feedback) se consenso. | Variabile (tipico 365 gg / 30 min) | Prima parte (cookie sul dominio) |
| Marketing | _fbp / _fbc (se presenti) | Meta Pixel | Attribuzione e remarketing (se consenso). | Tipicamente ~90 giorni (può variare) | Prima parte (cookie sul dominio) |
| Marketing | _gcl_* (es. _gcl_aw, _gcl_gs, _gcl_dc) + localStorage _gcl_ls (se presenti) | Google Ads (via GTM/gtag) | Misurazione conversioni e attribuzione (se consenso). | 90 giorni (tipico) | Prima parte (cookie sul dominio) |
| Funzionalità/Widget | Socialtrust (cookie/localStorage/ID se presenti) | Socialtrust | Widget trust/social proof e misure antifrode (dipende dall’integrazione e dal consenso). | Variabile | Terza parte |
| Funzionalità/Widget | Primeforms (cookie tecnici/ID se presenti) | Primeforms | Gestione form e prevenzione abusi/spam (dipende dalla configurazione). | Variabile | Prima parte / Terza parte (dipende dal dominio) |
| Analytics/Funzionalità | Telescop (cookie/ID se presenti) | Telescop | Misurazioni/insight tecnici collegati al Servizio (dipende dall’integrazione). | Variabile | Prima parte / Terza parte (dipende dal dominio) |
Nota: nomi e durate possono variare. Alcuni cookie compaiono solo se una funzionalità è attiva (es. challenge Cloudflare, checkout Stripe, Hotjar recordings). Per un inventario puntuale, esegui una scansione cookie sul dominio e aggiorna la tabella.
| Categoria | Esempi | Uso tipico |
|---|---|---|
| Hosting | Hostinger o provider analogo | Log tecnici, sicurezza e disponibilità del servizio (IP, timestamp, eventi) |
| Email transazionali | Provider SMTP/Transactional | Invio email account (verifica, reset password, notifiche) |
| Supporto clienti | Helpdesk/Chat | Gestione ticket e conversazioni di supporto |
| Error monitoring | APM / error tracking | Rilevazione errori e performance applicative |
| Antispam/antibot | Captcha / bot protection | Protezione form e login da abusi |
| Storage/backup | Object storage | Conservazione export e backup tecnici |
| DNS/Registrar | Provider DNS | Gestione dominio e sicurezza DNS |
| SMS/OTP | Provider SMS | Invio codici sicurezza (se attivato) |
Puoi eliminare o bloccare i cookie dalle impostazioni del browser. Disabilitare cookie necessari può compromettere login, pagamenti e funzionalità essenziali.